Colaborando con la sostenibilidad del Planeta....
| TV Transportando | Consorcio Cusco Bus | Contactenos | @ | Actualizado al
Nosotros
 
  • Misión & Visión
  • Fines & Objetivos
  • Metas
  • Directiva
  • Proyectos
  • Sustitución de Vehículos
  • CAEC
  • Escuela de Manejo
  • Edu. Vial Escolares
  • Iniciativa Legislativas
  • Medio ambiente
  • Servicios en transporte
  • Asesoría & Consultoría
  • Estudios de rentabilidad
  • Capacitación Conductores
  • Trabajos realizados
  • Eventos
  • Boletín
  • Legislación de Tránsito y Transporte
  • SOAT
  • Regla. Nac. de Tránsito
  • Señales de Tránsito
  • Licencia de Conducir
  • Estadísticas
  • Parque Automotor
  • Accidentes de tránsito
  • Educación Vial
  • Consejos
  • Notas de interes
  • Páginas de interes
  • Aprende Jugando
  • 0-6 años
  • 6-12 años
  • Medio Ambiente
  • Debemos saber
  • Deterioro del ambiente
  •  
     
     

       
    PARQUE AUTOMOTOR A NIVEL NACIONAL

    PARQUE AUTOMOTOR NACIONAL ESTIMADO SEGUN CLASE DE VEHICULO, 1999 - 2005
    CLASE DE VEHICULO
    1999
    2000
    2001
    2002
    2003
    2004
    2005
     
     AUTOMOVIL 565,821 580,710 597,306 610,434 621,553 625,562 654,450
     STATION WAGON 118,712 136,221 153,304 171,317 191,425 199,051 206,895
     CMTA. PICK UP 142,819 143,871 144,353 144,264 144,815 145,739 148,777
     CMTA. RURAL 101,342 108,184 115,002 120,213 125,501 128,486 130,625
     CMTA. PANEL 18,040 19,498 20,408 22,984 24,123 25,237 26,952
     OMNIBUS 44,192 44,820 44,752 44,576 44,486 43,919 43,666
     CAMION 97,259 100,845 102,901 105,449 105,467 104,114 104,387
     REMOLCADOR 12,630 13,790 14,565 15,164 15,300 15,308 15,625
     REM. Y SEMI-REMOLQUE 13,376 14,920 16,415 17,605 17,801 17,817 18,133
    TOTAL 1,114,191 1,162,859 1,209,006 1,252,006 1,290,471 1,305,233 1,349,510
    Fuente:OGPP - Dirección de Información de Gestión. (MTC)

    PARQUE AUTOMOTOR ESTIMADO, SEGUN DEPARTAMENTO,
    1999 - 2005
                   
    DEPARTAMENTO 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
     LIMA 750,610 776,820 802,748 825,198 846,227 854,549 880,699
     AREQUIPA 64,662 68,997 72,885 75,769 78,025 78,033 79,676
     JUNIN 39,583 41,164 42,553 43,973 45,545 45,713 46,746
     LA LIBERTAD 37,412 38,856 40,119 41,454 42,837 43,339 45,325
     LAMBAYEQUE 33,750 35,126 36,245 37,157 38,315 39,314 41,528
     CUZCO 25,096 29,251 32,412 35,867 38,030 38,068 39,222
     PIURA 28,728 29,325 29,844 30,272 31,157 31,394 32,738
     TACNA 24,297 26,563 28,557 30,554 32,366 32,256 32,466
     PUNO 20,504 22,074 23,340 25,983 26,645 27,046 28,314
     ICA 20,463 21,052 21,837 22,751 23,649 23,538 24,008
     ANCASH 16,272 17,759 18,980 19,884 20,714 20,613 20,849
     HUANUCO 10,397 10,519 10,818 11,192 11,624 11,847 12,269
     CAJAMARCA 5,939 6,541 7,368 8,201 9,113 10,311 12,228
     MOQUEGUA 7,740 8,030 8,258 8,508 8,773 8,979 9,428
     UCAYALI 5,398 5,816 6,184 6,614 7,061 7,437 7,915
     SAN MARTIN 4,329 4,603 4,837 5,091 5,373 5,992 6,784
     LORETO 5,352 5,442 5,510 5,542 5,610 5,825 6,170
     AYACUCHO 2,941 3,367 3,770 4,193 4,558 4,658 4,974
     PASCO 3,281 3,562 3,822 4,134 4,387 4,551 4,789
     APURIMAC 2,173 2,490 2,946 3,407 3,747 3,896 4,143
     TUMBES 2,709 2,782 2,842 2,874 2,954 3,243 3,801
     AMAZONAS 1,183 1,287 1,590 1,777 2,019 2,768 3,349
     HUANCAVELICA 769 829 911 957 1,047 1,092 1,208
     MADRE DE DIOS 603 604 630 654 695 771 881
    TOTAL 1'114,191 1'162,859 1'209,006 1'252,006 1'290,471 1'305,233 1'349,510
    Fuente:OGPP - Dirección de Información de Gestión. (MTC)

     

    Intrap - Bus Urbano
    Intrap - Educación Vial
    Intrap - Capacitación en educación vial
    Intrap - Normas y reglas de tránsito
     
     
     
     
     
     

     

    INTRAP PERU
    DIRECCIÓN: Urbanización Ovalo de Pachacutec Av. La Paz B-1 Piso2 Wanchaq/Cusco - Perú Telef.: 084-223539

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------